Il est conseillé de faire appel au service urbanisme de sa commune pour vérifier les mises à jour sur les différents textes et pour vérifier si vous avez bien connaissance de toutes les primes qui pourraient vous intéresser.
Dans ce lien, une liste de tous les services urbanisme par commune.
Le Centre Urbain propose une liste des primes communales existantes :
Commune | Primes | Détails | Informations& formulaire de demande |
Berchem-Ste-Agathe | Primes complémentaire énergie | 50% de la différence entre les coûts des travaux et le montant de la prime régionale, avec un maximum de 250€. | Site internet communal ou téléphone du service Environnement au +32 (0)2 464 04 40 |
Bruxelles-Ville | Prime citerne eau de pluie | 500€ | Site internet communal ou téléphone Service Eco-conseil communal au +32 (0)2 279 33 10 |
Prime chauffe-eau solaire | 10% du coût des travaux (max. 500€) | ||
Prime à l'achat d'un fût à compost | 75% du prix d'achat (max. 50€) | ||
Prime plantes grimpantes en façade | 75% du montant des travaux (max. 100€) | ||
Etterbeek | Prime complémentaire à l’embellissement des façades | 50% du montant de la prime régionale | Site internet communal |
Prime à l'adaptationdu logement d'un senior ou d'une personne à mobilité réduite | 25% de l'investissement (max. 1000€) | ||
Prime pour la création d’un accès séparé pour un logement situé au-dessus d’un commerce | 10% de l’investissement (max. 3000€) | ||
Prime complémentaire énergie (chauffage, panneaux solaires thermiques et audit) | 10% du montant de la prime régionale (20% pour l’audit) | ||
Ixelles | Prime complémentaire rénovation (uniquement octroyée aux propriétaires occupants) | 1/3 du montant de la prime régionale (max. 1500€) | Site internet communal ou par téléphone contacter le service Urbanisme communal au +32 (0)2 515 67 09 |
Prime complémentaire énergie | 20% du montant de la prime régionale (max. 500€) | ||
Prime citerne d'eau de pluie | 20% du coût des travaux (max. 500€) | ||
Prime petit patrimoine (demander la prime avant les travaux!) | 40% du coût des travaux (max. 1500€) | ||
Koekelberg | Prime complémentaire chauffe-eau solaire | Maximum 500€ | Site internet communal +32 (0)600 15 01 |
Prime complémentaire à l'embellissement des façades | Maximum 2500€ pour une maison unifamiliale et 1000€ par unité de logement dans des immeubles à appartement multiples (max. 6000€/immeuble) | ||
Prime complémentaire panneaux photovoltaïques | Maximum 500€ | ||
Les primes ci-dessous sont uniquement valable pour les habitations dans le périmètre de contrat de quartier Koekelberg historique | |||
Quartier historique de Koekelberg | Prime complémentaire isolationdu toit | 80% de la prime énergie régionale | Plus d'infos sur ce contrat de quartier |
Prime complémentaire vitrage super isolant | 200% de la prime énergie régionale | ||
Prime complémentaire frigo et congélateur A++ | 60% de la prime énergie régionale | ||
Molenbeek-St-Jean | Prime citerne d'eau de pluie | 50% du coût des travaux | Site internet communal |
St-Gilles | Prime complémentaire à l'embellissement des façades | 100% du montant de la prime régionale | Site internet communal |
Prime à l'aménagement d'un accès séparé aux étages de commerce | 85% du coût des travaux (100% du coût dest travaux de vitrine) avec un maximum de 25.000€ | ||
Les primes ci-dessus ne sont accordées que pour les immeubles situés dans le périmètre de contrat de quartier Parc-Alsemberg | |||
Saint-Josse | Prime complémentaire à la rénovation | 10% du montant de la prime régionale | Site internet communal |
Prime complémentaire à l'embellissement des façades | 25% du montant de la prime régionale | ||
Prime complémentaire énergie | 10% du montant de la prime régionale | ||
Prime citerne eau de pluie | 25% du coût des travaux (max. 1000€) | ||
Prime complémentaire petit patrimoine | 25% du montant de la prime régionale | ||
Prime verdurisation des façades et pignons | 20€/m² (max. 1000€) | ||
Uccle | Prime chauffe-eau solaire | 500€ | Site internet communal ou par téléphone service de l'environnement communal +32 (0)2 348 65 31 |
Prime citerne eau de pluie | 500€ | ||
Prime toiture verte | 200€ pour 10m² +10 à 15€/m² supplémentaire avec un maximum de 500€ | ||
Prime verdurisation paroi verticale | |||
Prime infiltration des eaux de pluie dans les sols | 200€ pour 25m² de surface imperméabilisée + 4€ par m² supplémentaire avec un maximum de 500€ | ||
Possibilité d'effectuer les travaux ci-dessus soi-même, dans ce cas le montant de la prime est divisé par deux. | |||
Woluwé-Saint-Lambert | Prime citerne d'eau de pluie | 20% du coût des travaux (max. 500€) | Site internet communal |
Prime panneaux | 500€ | ||
Prime pour l'adaptationdu logement d'un senior | 25% de l'investissement (max. 200€) |
Source: http://www.curbain.be/fr/primes-et-fiscalite/primes-subventions/primes-et-aides-communales
Nos engagements
- 01. Réseau d'artisans près de chez vous partout en Belgique
- 02. Envoi rapide de devis adaptés à vos besoins
- 03. Équipe clientèle à votre écoute
Des professionnels actifs sur toute la Belgique et le Luxembourg
Professionnels
Vous cherchez
de nouveaux chantiers ?
Rejoignez notre réseau
de professionnels