Un soutien repensé pour mieux rénover
Depuis le 14 février 2025, la Wallonie a mis en place un nouveau régime d’aides destiné à encourager les rénovations énergétiques des logements. Rebaptisées « Primes Habitation », ces aides remplacent les anciennes primes énergie et à la rénovation, avec une logique plus simple mais aussi plus exigeante.
L’objectif est clair : réduire la consommation énergétique des habitations, améliorer leur confort et contribuer à la transition climatique. Que vous envisagiez d’isoler vos combles, de remplacer vos châssis ou d’investir dans un système de chauffage durable, ces primes peuvent alléger considérablement la facture. Mais les règles ont changé : les montants de base ont été revus à la baisse, l’audit logement devient souvent obligatoire et le revenu du ménage détermine désormais la part de l’aide.
1. Les grands principes des Primes Habitation 2025
- Un régime temporaire : valable jusqu’au 30 septembre 2026.
- Audit logement obligatoire pour la plupart des travaux, sauf pour la toiture (couverture, charpente, isolation du toit/combles).
- Fin des petites primes sans audit et des anciennes primes chauffage.
- Un soutien modulé selon les revenus :
- Jusqu’à 70 % des coûts pris en charge pour les ménages les plus modestes.
- 50 % maximum pour les catégories de revenus plus élevés.
- Plus aucune prime pour les ménages au revenu de référence supérieur à 114 400 € (R5).
- Des montants de base réduits par rapport aux années précédentes (en moyenne –60 %).
2. Les catégories de revenus et coefficients
| CATEGORIE | REVENU DE REFERENCE* | COEFFICIENT MULTIPLICATEUR |
| R1 | ≤ 26 900 € | x6 |
| R2 | 26 900,01 – 38 300 € | x4 |
| R3 | 38 300,01 – 50 600 € | x3 |
| R4 | 50 600,01 – 114 400 € | x2 |
| R5 | > 114 400 € | Pas de prime |
| CATEGORIE | REVENU DE REFERENCE* |
| R1 | ≤ 26 900 € |
| R2 | 26 900,01 – 38 300 € |
| R3 | 38 300,01 – 50 600 € |
| R4 | 50 600,01 – 114 400 € |
| R5 | > 114 400 € |
| CATEGORIE | COEFFICIENT MULTIPLICATEUR |
| R1 | x6 |
| R2 | x4 |
| R3 | x3 |
| R4 | x2 |
| R5 | Pas de prime |
* Le revenu de référence se base sur les revenus imposables 2023 (extrait de rôle 2024), avec une déduction de 5 000 € par personne à charge.
3. Tableau des primes 2025 (montants de base)
| TYPE DE TRAVAUX | MONTANT DE BASE | AUDIT REQUIS ? |
| Audit logement | 76 € | Oui (sauf toiture) |
| Toiture | ||
| Remplacement de la couverture | 4 €/m² | Non |
| Appropriation de la charpente | 100 € | Non |
| Gouttières / descentes pluviales | 40 € | Non |
| Isolation du toit / combles | 20 €/m² | Non |
| Isolation biosourcée du toit / combles | 26 €/m² | Non |
| Murs | Oui | |
| Isolation thermique | 8,80 €/m² | Oui |
| Isolation biosourcée | 12 €/m² | Oui |
| Assèchement (infiltration) | 2,40 €/m² | Oui |
| Assèchement (humidité ascensionnelle) | 3,20 €/m³ | Oui |
| Renforcement / reconstruction murs instables | 3,20 €/m² | Oui |
| Sols | Oui | |
| Isolation thermique | 6 €/m² | Oui |
| Isolation biosourcée | 8 €/m² | Oui |
| Remplacement supports porteurs | 2 €/m² | Oui |
| Remplacement finitions (isolation par le haut) | 2 €/m² | Oui |
| Châssis / vitrages | 26 €/m² | Oui |
| Salubrité & sécurité | ||
| Mise en conformité électrique | 320 € | Oui |
| Mise en conformité gaz | 140 € | Oui |
| Élimination mérule / champignons | 140 € | Oui |
| Élimination radon | 140 € | Oui |
| Ventilation | ||
| VMC simple flux complète | 280 € | Oui |
| VMC double flux complète | 680 € | Oui |
| VMC simple flux partielle | 80 €/appareil | Oui |
| VMC double flux partielle | 160 €/appareil | Oui |
| Chauffage / eau chaude sanitaire | ||
| Pompe à chaleur (chauffage ou combinée) | 600 € à 3 600 €* | Oui |
| Pompe à chaleur eau chaude sanitaire | 280 € à 1 680 €* | Oui |
| TYPE DE TRAVAUX | MONTANT DE BASE |
| Audit logement | 76 € |
| Toiture | |
| Remplacement de la couverture | 4 €/m² |
| Appropriation de la charpente | 100 € |
| Gouttières / descentes pluviales | 40 € |
| Isolation du toit / combles | 20 €/m² |
| Isolation biosourcée du toit / combles | 26 €/m² |
| Murs | |
| Isolation thermique | 8,80 €/m² |
| Isolation biosourcée | 12 €/m² |
| Assèchement (infiltration) | 2,40 €/m² |
| Assèchement (humidité ascensionnelle) | 3,20 €/m³ |
| Renforcement / reconstruction murs instables | 3,20 €/m² |
| Sols | |
| Isolation thermique | 6 €/m² |
| Isolation biosourcée | 8 €/m² |
| Remplacement supports porteurs | 2 €/m² |
| Remplacement finitions (isolation par le haut) | 2 €/m² |
| Châssis / vitrages | 26 €/m² |
| Salubrité & sécurité | |
| Mise en conformité électrique | 320 € |
| Mise en conformité gaz | 140 € |
| Élimination mérule / champignons | 140 € |
| Élimination radon | 140 € |
| Ventilation | |
| VMC simple flux complète | 280 € |
| VMC double flux complète | 680 € |
| VMC simple flux partielle | 80 €/appareil |
| VMC double flux partielle | 160 €/appareil |
| Chauffage / eau chaude sanitaire | |
| Pompe à chaleur (chauffage ou combinée) | 600 € à 3 600 €* |
| Pompe à chaleur eau chaude sanitaire | 280 € à 1 680 €* |
| TYPE DE TRAVAUX | AUDIT REQUIS ? |
| Audit logement | Oui (sauf toiture) |
| Toiture | |
| Remplacement de la couverture | Non |
| Appropriation de la charpente | Non |
| Gouttières / descentes pluviales | Non |
| Isolation du toit / combles | Non |
| Isolation biosourcée du toit / combles | Non |
| Murs | Oui |
| Isolation thermique | Oui |
| Isolation biosourcée | Oui |
| Assèchement (infiltration) | Oui |
| Assèchement (humidité ascensionnelle) | Oui |
| Renforcement / reconstruction murs instables | Oui |
| Sols | Oui |
| Isolation thermique | Oui |
| Isolation biosourcée | Oui |
| Remplacement supports porteurs | Oui |
| Remplacement finitions (isolation par le haut) | Oui |
| Châssis / vitrages | Oui |
| Salubrité & sécurité | |
| Mise en conformité électrique | Oui |
| Mise en conformité gaz | Oui |
| Élimination mérule / champignons | Oui |
| Élimination radon | Oui |
| Ventilation | |
| VMC simple flux complète | Oui |
| VMC double flux complète | Oui |
| VMC simple flux partielle | Oui |
| VMC double flux partielle | Oui |
| Chauffage / eau chaude sanitaire | |
| Pompe à chaleur (chauffage ou combinée) | Oui |
| Pompe à chaleur eau chaude sanitaire | Oui |
* Montant selon la catégorie de revenus (R1 à R4).
4. Comment introduire une demande de prime ?
- Faites réaliser un audit logement (sauf toiture).
- Demandez vos devis à des entrepreneurs inscrits à la BCE et agréés pour les travaux.
- Introduisez votre demande via Mon Espace Wallonie ou auprès du guichet compétent.
- Une fois les travaux réalisés, transmettez les factures pour obtenir le versement.
En résumé
Les Primes Habitation 2025 offrent toujours un soutien financier intéressant, même si les montants ont été revus à la baisse. L’audit logement devient la clé d’accès à la majorité des aides, garantissant une vision globale des travaux à réaliser. Selon vos revenus, vous pourrez bénéficier d’une prise en charge de 50 % à 70 % des coûts, ce qui peut représenter une aide conséquente pour transformer votre maison en un logement plus confortable, durable et économe en énergie.
Nos engagements
- 01. Réseau d'artisans près de chez vous partout en Belgique
- 02. Envoi rapide de devis adaptés à vos besoins
- 03. Équipe clientèle à votre écoute
Des professionnels actifs sur toute la Belgique et le Luxembourg

Professionnels
Vous cherchez
de nouveaux chantiers ?
Rejoignez notre réseau
de professionnels


